请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

西甲赛程积分榜新浪=+=西甲积分榜 新浪

2024-09-03 12:54:27 足球推荐 百里兰芝

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于西甲赛程积分榜新浪的问题,于是小编就整理了3个相关介绍西甲赛程积分榜新浪的解答,让我们一起看看吧。

2020~2021西甲积分榜?

2020-2021赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86

2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84

3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79

4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77

5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62

6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61

7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58

8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53

9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46

10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46

11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44

12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44

13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43

14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41

15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38

16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38

17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36

18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34

19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31

20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30

2020-2021这个赛季西甲联赛积分榜排行第一名是这支来自西班牙甲级联赛豪门俱乐部马德里竞技,马德里竞技足球俱乐部这支球队球风硬朗顽强,在主教练西蒙尼带领下,马德里竞技这支球队实力强悍,接连战胜了强敌巴塞罗那和皇家社会,排名第二名是这支西甲联赛豪门巴塞罗那

西甲积分榜前10名?

目前西甲联赛进行了一轮比赛,西甲联赛积分榜前十名分别为马德里竞技、比利亚雷亚尔、皇家贝蒂斯、皇家马德里、奥萨苏纳、瓦伦西亚、皇家社会、西班牙人、塞尔塔、巴塞罗那。

其中前7名球队在第一轮比赛中都取得了胜利,马德里竞技比利亚雷亚尔和皇家贝蒂斯都是三比零战胜对手因而位列前三名。

2020年11月西甲联赛积分榜?

2021-2022赛季西甲联赛积分榜(截至2022/01/24)

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 22 15 5 2 47 20 27 50

2 塞维利亚 22 13 7 2 34 16 18 46

3 皇家贝蒂斯 22 12 4 6 41 25 16 40

4 马德里竞技 21 10 6 5 36 26 10 36

5 巴塞罗那 21 9 8 4 32 23 9 35

6 皇家社会 21 9 7 5 22 21 1 34

7 比利亚雷亚尔 22 8 8 6 36 23 13 32

8 巴列卡诺 21 9 4 8 27 22 5 31

9 毕尔巴鄂竞技 22 7 10 5 21 17 4 31

10 瓦伦西亚 22 7 8 7 35 36 -1 29

11 奥萨苏纳 22 7 7 8 22 27 -5 28

12 塞尔塔 22 7 6 9 26 25 1 27

13 西班牙人 22 7 6 9 26 30 -4 27

14 格拉纳达 22 5 9 8 26 33 -7 24

15 埃尔切 22 5 8 9 23 30 -7 23

16 赫塔费 22 5 7 10 17 23 -6 22

17 马洛卡 21 4 8 9 17 33 -16 20

18 加的斯 22 3 9 10 19 36 -17 18

19 阿拉维斯 22 4 5 13 16 35 -19 17

20 莱万特 21 1 8 12 21 43 -22 11

到此,以上就是小编对于西甲赛程积分榜新浪的问题就介绍到这了,希望介绍关于西甲赛程积分榜新浪的3点解答对大家有用。