请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

河床 麦德林=+=麦德林集团

2024-08-27 4:20:23 足球推荐 粘飞昂

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于河床 麦德林的问题,于是小编就整理了1个相关介绍河床 麦德林的解答,让我们一起看看吧。

历届丰田杯冠军得主?

丰田杯共举办了25届,欧洲俱乐部13次冠军,南美俱乐部捧起12座冠军奖杯。

历届丰田杯冠军(包括原洲际杯):

25届 2004 波尔图

24届 2003 博卡青年队

23届 2002.12.3 西班牙皇家马德里队 2:0 巴拉圭奥林匹亚队

第22届 2001.11.27 拜仁慕尼黑队 1:0 阿根廷博卡青年队

第21届 2000.11.28 博卡青年队 1:2 西班牙皇家马德里队

第20届 1999.11.30 英格兰曼联队 1:0 巴西帕尔梅拉斯队

第19届 1998.12.1 西班牙皇家马德里队 2:1 巴西瓦斯科·达·伽马队

第18届 1997.12.2 德国多特蒙德队 2:0 巴西克鲁赛罗队

第17届 1996.11.26 意大利尤文图斯队 1:0 阿根廷河床队

第16届 1995.11.28 荷兰阿贾克斯队 0:0 巴西格雷米奥队 点球4:3

第15届 1994.12.1 萨斯菲尔德队 2:0 意大利AC米兰队

第14届 1993.12.12 巴西圣保罗队 3:2 意大利AC米兰队

第13届 1992.12.13 巴西圣保罗队 2:1 西班牙巴塞罗那队

第12届 1991.12.8 南斯拉夫贝尔格莱德红星队 3:0 智利科洛科洛队

第11届 1990.12.9 意大利AC米兰队 3:0 巴拉圭奥林匹亚队

第10届 1989.12.17 意大利AC米兰队 1:0 哥伦比亚麦德林民族队

第9届 1988.12.11 乌拉圭民族队 2:2 荷兰PSV埃因霍温队 点球7:6

第8届 1987.12.13 葡萄牙波尔图队 2:1 乌拉圭佩纳罗尔队

第7届 1986.12.14 阿根廷河床队 1:0 罗马尼亚布加勒斯特星队

第6届 1985.12.8 意大利尤文图斯队 2:2 阿根廷青年人队 点球4:2

第5届 1984.12.9 阿根廷独立队 1:0 英格兰利物浦队

第4届 1983.12.11 巴西格雷米奥队 2:1 德国汉堡队

第3届 1982.12.12 乌拉圭佩纳罗尔队 2:0 英格兰阿斯顿维拉队

第2届 1981.12.13 巴西弗拉门戈队 3:0 英格兰利物浦队

第1届 1981.2.11 乌拉圭民族队 1:0 英格兰诺丁汉森林队

历届丰田杯冠军的得主

第24届,冠军为博卡青年队,亚军为意大利AC米兰队,2003年12月1日,阿根廷博卡青年队6:5(点球)战胜意大利AC米兰队;第25届,冠军为波尔图队,亚军为哥伦比亚卡尔达斯队,2004年12月12日,波尔图队12:11(点球)战胜哥伦比亚卡尔达斯

到此,以上就是小编对于河床 麦德林的问题就介绍到这了,希望介绍关于河床 麦德林的1点解答对大家有用。